Home | Pure Metals
Pure Metals
| Element | Symbol | Forms Available | |||||||||
| Aluminum | Al | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Antimony | Sb | Foil | Sheet | Wafer | Rod | Bar | |||||
| Beryllium | Be | Foil | Sheet | Wafer | Rod | Bar | |||||
| Boron | B | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Barium | Ba | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Bismuth | Bi | Foil | Sheet | Wafer | Rod | Tube | Bar | ||||
| Carbon | C | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Tube | Bar | Component&part | |
| Calcium | Ca | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | ||||||
| Chromium | Cr | Foil | Sheet | Wafer | Rod | Tube | Bar | Component&part | |||
| Cobalt | Co | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Copper | Cu | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Cadmium | Cd | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Cerium | Ce | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Dysprosium | Dy | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Europium | Eu | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Erbium | Er | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Gadolinium | Gd | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Germanium | Ge | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Hafnium | Hf | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Rod | |||||
| Holmium | Ho | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Iron | Fe | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Indium | In | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Iridium | Ir | Foil | Sheet | ||||||||
| Lanthanum | La | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Lutetium | Lu | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Lead | Pb | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Rod | Tube | Bar | Component&part | ||
| Magnesium | Mg | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | |
| Manganese | Mn | Foil | Sheet | Wafer | Rod | ||||||
| Molybdenum | Mo | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Nickel | Ni | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Niobium | Nb | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Neodymium | Nd | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Osmium | Os | Foil | Sheet | ||||||||
| Palladium | Pd | Foil | Sheet | ||||||||
| Platinum | Pt | Foil | Sheet | ||||||||
| Praseodymium | Pr | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Promethium | Pm | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Silicon | Si | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Scandium | Sc | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Selenium | Se | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Strontium | Sr | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Silver | Ag | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part | |
| Samarium | Sm | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Titanium | Ti | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Tin | Sn | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Rod | Bar | Component&part | |||
| Tellurium | Te | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Tantalum | Ta | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Tungsten | W | Foil | Sheet | Wafer | Rod | Tube | Bar | Component&part | |||
| Terbium | Tb | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Vanadium | V | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Rod | Component&part | ||||
| Yttrium | Y | Foil | Sheet | Wafer | |||||||
| Zinc | Zn | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
| Zirconium | Zr | Foil | Sheet | Ribbon | Wafer | Wire | Rod | Mesh | Tube | Bar | Component&part |
